| Özelleştirme: | Mevcut | 
|---|---|
| Uygulama: | Otomotiv Ambalajı, Kozmetik Ambalajlama, E-ticaret Ambalajlama, Elektronik Ambalajlama, Gıda Ambalajlama, Farmasötik Ambalajlama | 
| Kontrol Modu: | Sürekli Yol Kontrolü | 
| Kargo Ücreti: | Nakliye ve tahmini teslimat süresi hakkında tedarikçiyle iletişime geçin. | 
|---|
| Ödeme yöntemleri: | 
                                     | 
                            
|---|---|
| Destek ödemeleri USD cinsinden | 
| Güvenli ödemeler: | Made-in-China.com'da yaptığınız her ödeme platform tarafından korunmaktadır. | 
|---|
| İade politikası: | Siparişiniz gönderilmezse, kaybolursa veya ürün sorunlarıyla ulaşırsa para iadesi talep edin. | 
|---|
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir





Appication Industry  | Application Products  | 
Food  | Packaged snacks, beverages, frozen foods  | 
Pharmaceutical  | Medicine, Medical Devices  | 
Daily Chemical Products  | Chemicals, Cleaning agents  | 
Electronics Industry  | Electronic components, batteries  | 

Model  | YNT-A3Z-0800  Series  | YNT-A3Z-1200  Series  | YNT-A3Z-1400  Series  | ||||
YNT-A3Z-0805  | YNT-A3Z-0810  | YNT-A3Z-1205  | YNT-A3Z-1210  | YNT-A3Z-1405  | YNT-A3Z-1410  | ||
Axis  | 3+1  | 3+1  | 3+1  | 3+1  | 3+1  | 3+1  | |
Max Playload  | 5kg  | 10kg  | 5kg  | 10kg  | 5kg  | 10kg  | |
Rotation range  | ±360°  | ±360°  | ±360°  | ±360°  | ±360°  | ±360°  | |
Arm angle range  | Upward Swing  | 29.5°  | 29.5°  | 29.5°  | 29.5°  | 29.5°  | 29.5°  | 
Downward swing  | 77.5°  | 77.5°  | 77.5°  | 77.5°  | 77.5°  | 77.5°  | |
Robot Body  | Weight  | 62kg  | 62kg  | 78kg  | 78kg  | 80kg  | 80kg  | 
Moving Range  | 800mm  | 800mm  | 1200mm  | 1200mm  | 1400mm  | 1400mm  | |
Repeat positioning accuracy  | Position  | ±0.02mm  | |||||
Rotation  | 0.1°  | ||||||
Maximum moving frequency  | 260PP/min  | 240PP/min  | 240PP/min  | 200PP/min  | 200PP/min  | 180PP/min  | |
Rated Power Consumption  | 2.35kw  | 2.35kw  | 4.7kw  | 4.7kw  | 6.2kw  | 6.2kw  | |
Voltage  | 220VAC,50HZ  | 220VAC,50HZ  | 380VAC,50HZ  | 380VAC,50HZ  | 380VAC,50HZ  | 380VAC,50HZ  | |
Temperature  | -10°C~70°C  | ||||||
Working Environment  | -10°C~50°C,RH≤80%  | ||||||
Noise Level  | <75dB  | ||||||
Protection Grade  | IP54  | ||||||




