| Özelleştirme: | Mevcut |
|---|---|
| Tip: | Bebek Arabaları/Golf Arabaları |
| Koltuklar: | 3-4 |
| Kargo Ücreti: | Nakliye ve tahmini teslimat süresi hakkında tedarikçiyle iletişime geçin. |
|---|
| Ödeme yöntemleri: |
|
|---|---|
| Destek ödemeleri USD cinsinden |
| Güvenli ödemeler: | Made-in-China.com'da yaptığınız her ödeme platform tarafından korunmaktadır. |
|---|
| İade politikası: | Siparişiniz gönderilmezse, kaybolursa veya ürün sorunlarıyla ulaşırsa para iadesi talep edin. |
|---|
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir












| Elektrik Sistemi |
Kontrol cihazı | 48 V | ||
| Pil | Kurşun Asit ve Lityum | |||
| Motor | 5 KW (AC) Mahler motor | |||
| Şarj cihazı | Dahili şarj cihazı, 48 V/25 A | |||
Gövde ve Kasa Yapılandırması |
Ön Cam | Enjeksiyon Kalıbı | ||
| Tavan | Plastik vantuz ve enjeksiyon kalıplama | |||
| Koltuk | Şekillendirilmiş kaymayı önleyici deri zemin | |||
| Zemin | Otomobil için PP enjeksiyon kalıbı | |||
| Gövde | Enjeksiyon kalıplama | |||
| Dikiz aynası | Manuel olarak ayarlanabilir, katlanabilir dikiz aynaları sol ve sağ | |||
| Aydınlatma ve sinyaller | LED far: (Kısa far, uzun far, direksiyon lambası, far lambaları) LED arka lamba: (Fren lambası, konum lambası, direksiyon lambası) salyangoz korna, geri vites sesli uyarısı |
|||
| Cihaz Platformu | Enjeksiyon kalıplama aleti, sıvı kristal kombinasyon cihazı, kilit anahtarı, tek kol kombinasyon anahtarı, vites anahtarı, bardak yuvası, 12 V güç kaynağı | |||
| Yön Sistemi | Çift yönlü kremayer ve pinyon direksiyon sistemi | |||
| Fren Sistemleri | 4 tekerlek disk freni | |||
| Park etme | Elektromanyetik park | |||
| Ön Süspansiyon Sistemi | Çift kollu bağımsız süspansiyon | |||
| Arka Süspansiyon Sistemi | Arka dingil taşıyıcı | |||
| Lastik Boyutu | 12/14 inç | |||
Teknik parametre |
Kontur Boyutu (mm) | 3055 * 1246 * 2025 | Araç Ağırlığı (kg) | 500 (piller dahil) |
| Yolcu Kapasitesi | 4 | Eğim maksimum Kapasitesi (yüksüz) | %20 | |
| Maksimum Hız (mil/sa) | 25 | Minimum Dönüş Yarıçapı (M) | 4.2 | |
| Sürüş Aralığı (km) | 60'in | Minimum yerden Yükseklik (mm) | 145 | |
| Maksimum derece (tam yük) | %20 | Frenleme mesafesi (M) | 6 | |