Özelleştirme: | Mevcut |
---|---|
Malzeme: | Paslanmaz Çelik |
Tip: | Ortaktır |
Kargo Ücreti: | Nakliye ve tahmini teslimat süresi hakkında tedarikçiyle iletişime geçin. |
---|
Ödeme yöntemleri: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Destek ödemeleri USD cinsinden |
Güvenli ödemeler: | Made-in-China.com'da yaptığınız her ödeme platform tarafından korunmaktadır. |
---|
İade politikası: | Siparişiniz gönderilmezse, kaybolursa veya ürün sorunlarıyla ulaşırsa para iadesi talep edin. |
---|
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir
25 parça diş onarım kiti
Ürün kullanım etkisinin açıklaması
Yarı Otomatik PET şişe üfleme makinesi şişe üretme makinesi şişe Kalıplama makinesi PET şişe üretme makinesi her şekilde PET plastik kap ve şişe üretmek için uygundur.
Tel dişli Ara Parça teknik özellikleri (Metrik) | ||||||||||
Diş boyutu | Diş adımı | dişli parçanın nominal uzunluğu | Dönüş sayısı | montajdan önce diş ek parçasının büyük çapı | Kılavuz matkap boyutu | Delme derinliği | takıldığında diş uzunluğu | 1000 parçanın kalitesi | ||
d | P | × d | L1 | G | DZ (dak) | DZ (maks.) | yapın | L3 | L2 | kg |
2 | 0.4 | 1 boyutlu | 2 | 2.9 | 2.60 | 2.80 | 2.1 | 3.6 | 1.6 | 0.02 |
1,5d | 3 | 4.9 | 4.6 | 2.6 | 0.03 | |||||
2b | 4 | 6.9 | 5.6 | 3.6 | 0.05 | |||||
2,5 d | 5 | 8.9 | 6.6 | 4.6 | 0.06 | |||||
3b | 6 | 10.9 | 7.6 | 5.6 | 0.07 | |||||
2.5 | 0.45 | 1 boyutlu | 2.5 | 3.5 | 3.30 | 3.50 | 2.6 | 4.3 | 2.1 | 0.03 |
1,5d | 3.75 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | 0.06 | |||||
2b | 5 | 8.1 | 6.8 | 4.6 | 0.08 | |||||
2,5 d | 6.25 | 10.5 | 8.1 | 5.8 | 0.1 | |||||
3b | 7.5 | 12.9 | 9.3 | 7 | 0.12 | |||||
3 | 0.5 | 1 boyutlu | 3 | 3.9 | 3.80 | 4.00 | 3.1 | 5 | 2.5 | 0.07 |
1,5d | 4.5 | 6.3 | 6.5 | 4 | 0.11 | |||||
2b | 6 | 8.7 | 8 | 5.5 | 0.14 | |||||
2,5 d | 7.5 | 11.1 | 9.5 | 7 | 0.18 | |||||
3b | 9 | 13.5 | 11 | 8.5 | 0.22 | |||||
3.5 | 0.6 | 1 boyutlu | 3.5 | 3.7 | 4.42 | 4.60 | 3.7 | 5.9 | 2.9 | 0.1 |
1,5d | 5.25 | 6.3 | 7.65 | 4.75 | 0.18 | |||||
2b | 7 | 8.7 | 9.4 | 6.4 | 0.25 | |||||
2,5 d | 8.75 | 11.2 | 11.15 | 8.15 | 0.33 | |||||
3b | 10.5 | 13.3 | 12.9 | 9.9 | 0.39 | |||||
4 | 0.7 | 1 boyutlu | 4 | 3.7 | 5.05 | 5.25 | 4.2 | 6.8 | 3.3 | 0.12 |
1,5d | 6 | 6.1 | 8.8 | 5.3 | 0.2 | |||||
2b | 8 | 8.4 | 10.8 | 7.3 | 0.27 | |||||
2,5 d | 10 | 10.9 | 12.8 | 9.3 | 0.38 | |||||
3b | 12 | 13.2 | 14.8 | 11.3 | 0.45 | |||||
5 | 0.8 | 1 boyutlu | 5 | 4.3 | 6.35 | 6.60 | 5.2 | 8.2 | 4.2 | 0.22 |
1,5d | 7.5 | 6.9 | 10.7 | 6.7 | 0.36 | |||||
2b | 10 | 9.7 | 13.2 | 9.2 | 0.49 | |||||
2,5 d | 12.5 | 12.3 | 15.7 | 11.7 | 0.68 | |||||
3b | 15 | 14.8 | 18.2 | 14.2 | 0.8 | |||||
6 | 1 | 1 boyutlu | 6 | 4.2 | 7.60 | 7.85 | 6.3 | 10 | 5 | 0.41 |
1,5d | 9 | 6.9 | 13 | 8 | 0.67 | |||||
2b | 12 | 9.6 | 16 | 11 | 0.91 | |||||
2,5 d | 15 | 12.3 | 19 | 14 | 1.2 | |||||
3b | 18 | 14.6 | 22 | 17 | 1.5 | |||||
7 | 1 | 1 boyutlu | 7 | 5.3 | 8.65 | 8.90 | 7.3 | 11 | 6 | 0.8 |
1,5d | 10.5 | 8.2 | 14.5 | 9.5 | 1.23 | |||||
2b | 14 | 11.1 | 18 | 13 | 1.66 | |||||
2,5 d | 17.5 | 14.3 | 21.5 | 16.5 | 2 | |||||
3b | 21 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | 2.4 | |||||
8 | 1.25 | 1 boyutlu | 8 | 4.7 | 9.85 | 10.10 | 8.3 | 13 | 6.8 | 0.94 |
1,5d | 12 | 7.4 | 17 | 10.8 | 1.51 | |||||
2b | 16 | 10.6 | 21 | 14.8 | 2.07 | |||||
2,5 d | 20 | 13.5 | 25 | 18.8 | 2.8 | |||||
3b | 24 | 16.4 | 29 | 22.8 | 3.4 | |||||
8 | 1 | 1 boyutlu | 8 | 6.1 | 9.85 | 10.10 | 8.3 | 12 | 7 | 0.78 |
1,5d | 12 | 9.5 | 16 | 11 | 1.19 | |||||
2b | 16 | 12.9 | 20 | 15 | 1.6 | |||||
2,5 d | 20 | 16.5 | 24 | 19 | 2.63 | |||||
3b | 24 | 19.9 | 28 | 23 | 3.6 | |||||
9 | 1.25 | 1 boyutlu | 9 | 5.3 | 10.85 | 11.10 | 9.4 | 14 | 7.75 | 0.75 |
1,5d | 13.5 | 8.6 | 18.5 | 12.25 | 1.83 | |||||
2b | 18 | 11.9 | 23 | 16.75 | 2.9 | |||||
2,5 d | 22.5 | 15.3 | 27.5 | 21.25 | 4.01 | |||||
3b | 27 | 18.1 | 32 | 25.75 | 4.92 | |||||
10 | 1.5 | 1 boyutlu | 10 | 5 | 12.10 | 12.50 | 10.4 | 16 | 8.5 | 1.8 |
1,5d | 15 | 8.1 | 21 | 13.5 | 2.85 | |||||
2b | 20 | 11.2 | 26 | 18.5 | 3.9 | |||||
2,5 d | 25 | 14.2 | 31 | 23.5 | 5.47 | |||||
3b | 30 | 17.2 | 36 | 28.5 | 6.6 | |||||
10 | 1.25 | 1 boyutlu | 10 | 6.1 | 12.10 | 12.50 | 10.3 | 15 | 8.8 | 1.75 |
1,5d | 15 | 9.7 | 20 | 13.8 | 3.05 | |||||
2b | 20 | 13.1 | 25 | 18.8 | 4.36 | |||||
2,5 d | 25 | 16.9 | 30 | 23.75 | 5.66 | |||||
3b | 30 | 20.1 | 35 | 28.75 | 7 | |||||
10 | 1 | 1 boyutlu | 10 | 7.6 | 12.10 | 12.50 | 10.3 | 14 | 9 | 1.24 |
1,5d | 15 | 12.1 | 19 | 14 | 1.9 | |||||
2b | 20 | 16.3 | 24 | 19 | 2.55 | |||||
2,5 d | 25 | 20.7 | 29 | 24 | 3.1 | |||||
3b | 30 | 25 | 34 | 29 | 3.7 |
Xinxiang Xiyangyang Screening Machinery Manufacturing Co., Ltd., teknoloji araştırma ve geliştirme, işleme ve üretim ve ticaret hizmetlerini entegre eden yenilikçi bir özel kuruluştur. Şirket temel olarak çelik tel manşon, kendinden kılavuzlu vida manşonu, kesksiz vida manşonu ve uygun kesici kenar ölçüm aletleri gibi bağlantı elemanları üretir ve satar; şirket teknolojik gelişim gücüne, çeşitli üretim ekipmanlarına ve yüksek hassasiyetli test ekipmanlarına sahiptir ve müşterilere çelik tel manşon, kendinden kılavuzlu vida manşonu ve tüm teknoloji süreci gibi bağlantı parçası ürünlerinin tasarım ve kullanımını sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Operasyon DESTEĞİ.
Xiyang makineleri, sizin için çeşitli sorunları çözmek üzere mükemmel bir kalite güvence sistemine ve profesyonel bir üretim teknolojisine, satış ve satış sonrası ekibine sahiptir. Rehberliğinize hoş geldiniz deyin ve bize değerli görüşler sunun!
1.kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Seri üretimden önce her zaman bir ön üretim örneği;
Sevkiyat öncesinde daima son İnceleme;
2.bizden ne satın alabilirsiniz?
Tel dişli Ara Parça/Somun/Vida/Cıvata/Rondela
3.neden başka tedarikçilerden değil, bizden satın almalısınız?
Şirket, 10 yıldır yurt içi ve yabancı e-ticaret işleri ve çevrimdışı tedarik zinciri işlerinde hizmet veren endüstriyel parçalar ve bileşenler için standart bağlantı elemanları üreticisi ve tedarikçisidir
4.hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
Kabul edilen Teslimat Koşulları: FOB, CIF, EXW, DDP, DAF;
Kabul edilen Ödeme Para Birimi: USD, CNY;
Kabul edilen Ödeme Türü: T/T, L/C, Western Union;
Konuşulan dil: İngilizce, Çince, Rusça