| Özelleştirme: | Mevcut |
|---|---|
| Malzeme: | pa 66 |
| Sertifika: | ISO |
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir
| Yaptırım | Model | Yıl | İsteğe bağlı donanım | Tip | Şasi | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel (Opel | İşaret | 2017 | Dizel Estate | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Opel (Opel | İşaret | 2017 | Dizel Estate | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Opel (Opel | İşaret | 2017 | Dizel kapağı | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Opel (Opel | İşaret | 2017 | Dizel kapağı | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Opel (Opel | İşaret | 2017 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Opel (Opel | İşaret | 2017 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Opel (Opel | İşaret | 2016 | Dizel Estate | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Opel (Opel | İşaret | 2016 | Dizel Estate | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Opel (Opel | İşaret | 2016 | Dizel kapağı | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Opel (Opel | İşaret | 2016 | Dizel kapağı | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Opel (Opel | İşaret | 2016 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Opel (Opel | İşaret | 2016 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Opel (Opel | İşaret | 2015 | Dizel Estate | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Opel (Opel | İşaret | 2015 | Dizel Estate | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Opel (Opel | İşaret | 2015 | Dizel kapağı | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Opel (Opel | İşaret | 2015 | Dizel kapağı | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Opel (Opel | İşaret | 2015 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Opel (Opel | İşaret | 2015 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD A G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Vauxhall | İşaret | 2017 | Dizel Estate | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Vauxhall | İşaret | 2017 | Dizel kapağı | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH |
| Vauxhall | İşaret | 2017 | Dizel HB | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Vauxhall | İşaret | 2017 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Vauxhall | İşaret | 2017 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Vauxhall | İşaret | 2016 | Dizel Estate | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Vauxhall | İşaret | 2016 | Dizel kapağı | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Vauxhall | İşaret | 2016 | Dizel HB | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Vauxhall | İşaret | 2016 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Vauxhall | İşaret | 2016 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Vauxhall | İşaret | 2015 | Dizel Estate | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Vauxhall | İşaret | 2015 | Dizel kapağı | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH | |
| Vauxhall | İşaret | 2015 | Dizel HB | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Vauxhall | İşaret | 2015 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 88KW 120 HP B 16 DTJ | |
| Vauxhall | İşaret | 2015 | Dizel SEDAN | 1.6 CDTi | FWD MK I (A) G09 | 1598 CC 100 KW 136 HP B 16 DTH |

