| Özelleştirme: | Mevcut |
|---|---|
| Sertifikasyon: | CE |
| İşlem Hızı: | 10-15 m/dak |
| Kargo Ücreti: | Nakliye ve tahmini teslimat süresi hakkında tedarikçiyle iletişime geçin. |
|---|
| Ödeme yöntemleri: |
|
|---|---|
| Destek ödemeleri USD cinsinden |
| Güvenli ödemeler: | Made-in-China.com'da yaptığınız her ödeme platform tarafından korunmaktadır. |
|---|
| İade politikası: | Siparişiniz gönderilmezse, kaybolursa veya ürün sorunlarıyla ulaşırsa para iadesi talep edin. |
|---|
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir
| Model Numarası | YD-DR-1006 | YD-DR-1008 | YD-DR-1512 | YD-DR-2014 | YD-DR-2018 |
| Maks. Cam genişliği (mm) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Min. Cam boyutu (mm) | 120 * 120 | 120 * 120 | 120 * 120 | 120 * 120 | 120 * 120 |
| Toplam mil sayısı | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 |
| Cam kalınlığı (mm) | 3 ~ 19 | 3 ~ 19 | 3 ~ 19 | 3 ~ 19 | 3 ~ 19 |
| Cam hızı (m/dak) | 0,8 ~ 8 | 0,8 ~ 8 | 0,8 ~ 8 | 0,8 ~ 8 | 0,8 ~ 8 |
| Basınçlı hava tüketimi (BT/dak) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Güç (kw) | 13 | 21 | 27 | 5030 | 30 |
| Dış boyut (m) | 3.3 × 2.4 × 1.8 | 3.5 × 2.4 × 1.8 | 4.0 × 3.7 × 1.8 | 4.0 × 3.4 × 1.8 | 4.4 × 4.2 × 1.8 |
| Ağırlık (kg) | 2600 | 2800 | 3500 | 4000 | 4500 |













