| Özelleştirme: | Mevcut |
|---|---|
| Satış Sonrası Hizmet: | destek |
| Güç: | 800 W |
| Kargo Ücreti: | Nakliye ve tahmini teslimat süresi hakkında tedarikçiyle iletişime geçin. |
|---|
| Ödeme yöntemleri: |
|
|---|---|
| Destek ödemeleri USD cinsinden |
| Güvenli ödemeler: | Made-in-China.com'da yaptığınız her ödeme platform tarafından korunmaktadır. |
|---|
| İade politikası: | Siparişiniz gönderilmezse, kaybolursa veya ürün sorunlarıyla ulaşırsa para iadesi talep edin. |
|---|
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir
Yeni büyük İndirim Fabrika Fiyatı Yüksek Hızlı Elektrikli Araç Açık Satış
| Uzunluk (mm) | 3584 | 3584 | 3584 |
| Genişlik (mm) | 1475 | 1475 | 1475 |
| Yükseklik (mm) | 1666 | 1666 | 1666 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2455 | 2455 | 2455 |
| Ön iz genişliği (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Arka iz genişliği (mm) | 1295 | 1295 | 1295 |
| Min. Yerden Yükseklik (mm) | 120 | 120 | 121 |
| Gövde Yapısı | HB | HB | HB |
| Araç kapı Numaraları | 5 | 5 | 5 |
| Araç Koltuk Numaraları | 4 | 4 | 4 |
| Devre Kapasitesi (L) | 63 | 63 | 63 |
| Boş Ağırlık (kg) | 865 | 920 | 970 |
| Standart Gerilim (V) | 140.8 | 141.6 | 327.6 |
| Maks. Calimb Kapasitesi (%) | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Min. Dönüş Yarıçapı (m) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Araç Gürültüsü (db) | ≤ 72 | ≤ 72 | ≤ 72 |
| Maks. Hız (km/sa) | 101 | 101 | 101 |
| 0 km/sa İvme | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 7 |
| 50 km/sa İvme | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 9 |
| Elektrikli Machienry Modeli | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Gücü (kW, Anma/Tepe) | 15/30 | 15/30 | 18.5/35 |
| Maks. Motor torku (N.m, Tepe) | 95 | 95 | 125 |
| Maks. Motorun Tork Hızı (dev/dak) | 3015 | 3015 | 2945 |
| Motor Sahası | Ön cephe | Ön cephe | Ön cephe |
| Pil Türü | LFP | LFP | Ternary lityum pil |
| Sürüş Kilometre (km) | 145 CLTC | 205 CLTC | 320 (CLTC) |
| Akü Kapasitesi (kWh) | 14.08 | 19.1 | 31.45 |
| 100 km Güç Tüketimi (kWh/100 km) | ≤ 10.3 | ≤ 10.5 | ≤ 10.4 |
| Pil Kapasitesi (wh/kg) | ≥ 123.99 | ≥ 114.89 | ≥ 173 |
| Toplam Pil Ağırlığı (kg) | 118 | 168 | 198 |
| Daha Yavaş Şarj Süresi (sa) | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 12-15 |
| Hızlı Şarj Süresi (s) | - | - | 1.2 |













