|
Hala karar veremediniz mi? $ ! örneklerini alın.
Numune İste
|
| Özelleştirme: | Mevcut |
|---|---|
| Kapasite: | 2.5oz 7oz 8oz,10oz,12oz,16oz, 20oz 24 oz |
| Malzeme: | Kağıt |
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir
| Bardak |
||||||
| Boyut | Hacim | Üst kalibreli (mm) | Bütom kalici (mm) | Yükseklik (mm) | ||
| ons/pc'ler | ml/pcs | |||||
| 90 mm üst çap | 90-12 oz | 390 ml | 90 | 55 | 115 | |
| 90-14 oz | 410 ml | 90 | 55 | 122.5 | ||
| 90-15 oz | 440 ml | 90 | 55.6 | 106.8 | ||
| 90-16 oz | 500 ml | 90 | 57 | 137 | ||
| 90-20 oz | 570 ml | 90 | 54 | 161 | ||
| 95 mm üst çap | 95-12 oz | 340 ml | 95 | 54 | 100 | |
| 95-14 oz | 430 ml | 95 | 58 | 107 | ||
| 95-16 oz | 450 ml | 95 | 58 | 118 | ||
| 95-20 oz | 560 ml | 95 | 60 | 137 | ||
| 98 mm üst çap | 98-12 oz | 410 ml | 98 | 52.8 | 107.5 | |
| 98-14 oz | 415 ml | 98 | 58.5 | 108 | ||
| 98-16 oz | 510 ml | 98 | 63 | 120 | ||
| 98-17 oz | 530 ml | 98 | 60.5 | 128 | ||
| 98-18 oz | 500 ml | 98 | 75 | 98 | ||
| 98-20 oz | 640 ml | 98 | 61.9 | 143 | ||
| 98-22 oz | 650 ml | 98 | 59 | 147 | ||
| 98-24 oz | 650 ml | 98 | 61 | 153 | ||
| U şekilli kap |
||||||
| Boyut | Hacim | Üst Kalibreli (mm) |
Buttom kalbi (mm) |
Yükseklik (mm) | ||
| ons/pc'ler | ml/pcs | |||||
| 89 mm üst çap | 89-12 oz | 360 ml | 89 | 33 | 90.5 | |
| 89-14 oz | 380 ml | 89 | 35 | 95.6 | ||
| 89-16 oz | 470 ml | 89 | 37 | 118.6 | ||
| 90 mm üst çap | 90-12 oz | 360 ml | 90 | 34 | 92 | |
| 90-14 oz | 370 ml | 90 | 34 | 100 | ||
| 90-16 oz | 480 ml | 90 | 43 | 120 | ||
| Plastik kapakları |
||||||
| Kalibreli | Fincan kapağı türü | Ağırlık | PC/CTN | Açıklama |
||
| 45 mm | Düz kapak | 0,6 g | 5000 | Özelleştirilmiş | ||
| 62 mm | Düz kapak | 1,2 g | 2500 | Özelleştirilmiş | ||
| 74 mm | Düz kapak | 1,85 g | 2500 | |||
| Kubbe kapağı | 2,4 g | 2500 | ||||
| 78 mm | Düz kapak | 1,8 g | 1000 | |||
| Kubbe kapağı | 2,6 g | 1000 | ||||
| 85 mm | Düz kapak | 2,3 g | 1000 | |||
| Kubbe kapağı | 2,6 g | 1000 | ||||
| 90 mm | Düz kapak | 2,4 g | 1000 | |||
| Kubbe kapağı | 3,3 g | 1000 | ||||
| 92 mm | Düz kapak | 2,6 g | 1000 | |||
| Kubbe kapağı | 3,5g | 1000 | ||||
| Samansız Sipper kapağı | 3,5g | 1000 | ||||
| 95 mm | Düz kapak | 2,6 g | 1000 | |||
| Kubbe kapağı | 3,5g | 1000 | ||||
| 98 mm | Düz kapak | 3,0 g | 1000 | |||
| 107 mm | Düz kapak | 3,8 g | 600 | |||

Daha fazla bilgi




