| Özelleştirme: | Mevcut |
|---|---|
| Satış Sonrası Hizmet: | evet |
| Garanti: | 10 yıl |
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir

| HAYIR | Ad | 1000 V | |
| 1 | Kap Boyutu | 6058 mm (U) × 2438 mm (G) × 2896 mm (Y) | |
| 2 | Şarj ve deşarj Hızı | 0,5C | 1 YÇ |
| 2 | Akü Grubu | 38240 Akü Grubu * 8 | 76120 Akü Grubu * 14 |
| 3 | Nominal Voltaj | 729,6 V | 691,2 V |
| 4 | Nominal şarj ve deşarj gücü | 630 kW * 1 | 500 kW * 2 |
| 5 | Maksimum kayıtlı güç | 1400 kWh | 111 kWh |
| HAYIR | Ad | 1000 V | 1500 V | ||
| 1 | Kap Boyutu | 1.2mm (U)×2438 mm (G)×2896 mm (Y) | |||
| 2 | Şarj ve tahliye oranı |
0,5C | 1 YÇ | 0,5C | 1 YÇ |
| 2 | Akü Grubu | 38240 Akü Küme * 16 |
76120 Akü Küme * 28 |
38240 Yüksek Voltajlı Akü Grubu * 8 | 76120 Yüksek voltajlı Sürüm Akü Grubu * 16 |
| 3 | Nominal Voltaj | 729,6 V | 691,2 V | 1305,6 V | 1305,6 V |
| 4 | Nominal şarj ve deşarj gücü | 630 kW * 2 | 500 kW * 4 | 1.250 kW * 1 | 1.250 kW * 2 |
| 5 | Maksimum Kayıtlı Güç | 2800 kWh | 2322 kWh | 2506 kWH | 2506 kWH |
| 1 MW/2,5MWH Enerji Depolama Sistemi | ||
| Nominal çıkış gücü | 1000 KW | |
| Nominal kapasite | 2500KWH | |
| AC fazları | Üç fazlı dört kablolu | |
| Kılavuz boşaltma modu | Nominal gerilim | 380 V |
| Gerilim aralığı | 380 ± %15 V | |
| Nominal frekans | 50 Hz | |
| Frekans aralığı | 47.5 ~ 51,5 Hz | |
| Toplam akım dalga biçimi Bozulma oranı (THD) |
%5 | |
| Çıkış gücü faktörü | ≥ 0.99 | |
| Yalıtılmış ağ çalışma modu | Nominal gerilim | 380 V |
| Gerilim doğruluğu | <±%3 | |
| Çıkış gerilimi bozulması | %5 | |
| Nominal çıkış frekansı | 50 ± %2 Hz | |
| Gerilim geçiş aralığı | %10 | |
| Üç fazlı yük dengesizliğine dayanabilir | %100 | |
| Şebekeye bağlı şarj işlemi modu | Nominal gerilim | 400 V |
| Voltaj aralığına izin verilir | 380 ± %15 V | |
| Frekans aralığı | 47.5 ~ 5HZ | |
| Güç faktörü | ≥ 0.99 (mutlak değer) | |
| Gürültü | 70 dB | |
| IP SINIFI | IP54 | |
| Dış iletişim | Ethernet | |
| Boyut | 1.2mm (U) * 2438mm (G) * 2.2591 mm (Y) | |
| Ağırlık | 22 ton | |

